Xe đầu kéo Faw 1 cầu được thiết kế nhỏ gọn so với trọng lượng của xe. Động cơ FAW Vô Tích hiện đại với công suất phù hợp với chủng loại xe đầu kéo cùng với các chỉ số kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế đã làm cho chiếc xe trở thành 1 phương tiện chuyên kéo hoàn hảo, khối lượng kéo theo cho phép của xe lên tới 29000kg.
xe đầu kéo faw 1 cầu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU KÉO 1 CẦU FAW J5M-V |
|
ĐẦU KÉO FAW 260 HP | |
ĐỘNG CƠ | |
Model | CA6DLD-26E5 (FAWDE) |
Dung tích xilanh (ml) | 6600 |
Đường kính xilanh/hành trình | 108/120 |
Công suất (kw/prm) | 194/2300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 1050Nm/1300-1700rpm |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | Ф430 |
Model hộp số | FAST 8JS105T |
Tỷ số truyền | il=11.26,i2=7.88,i3=5.55,i4=3.98,i5=2.83,i6=1.98,i7=1.39,i8=1.00; RH11.48,RL2.88 |
Hệ thống phanh | Kiểu tang trống dẫn động khí nén 2 dòng |
Phanh tay | Dẫn động khí nén + lò xo |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) mm | 5705*2495*2930mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3400 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 238 |
Vệt bánh trước/sau (mm) | 1964/1847 |
TRỌNG LƯỢNG | |
Tự trọng/ Tải trọng (kg) | 6320/10040 |
Tổng trọng lượng (kg) | 16490 |
Tải trọng cho phép kéo theo (kg) | 31885 |
Tải trọng cầu trước/sau (mm) | 5000 /11490 |
THÔNG SỐ KHÁC | |
Khả năng leo dốc lớn nhất (%) | 23 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 110 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 400 |
Tiêu hao nhiên liệu (lít/100km) | 23 |
Mâm kéo | #50 |
LỐP XE | |
Quy cách lốp | 11R22.5 - 16 PR (lốp không săm) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét